Tipo: | Roda de fricção | corrimão: | Tipo do C/V |
---|---|---|---|
Largura: | 1000 / 800 /600 | Ambiente: | Interno/exterior |
Diâmetro da roda (milímetros): | 451 / 692 | Material do pneu: | Plutônio de borracha |
Destacar: | Da largura da escada rolante roda 1000 de fricção,Roda de fricção da escada rolante 506NCE |
Conjunto do eixo da movimentação do corrimão do C da roda de fricção da escada rolante, largura 1000/800/600
Especificação
Artigo | Código de ordem | Tipo da largura | Diâmetro da roda (milímetros) | Esteira do pneu. | Ambiente | Suirtable para |
1 | HDSF-C-1000-451-PU | 1000 | 451 | Plutônio | Interno | 506NCE |
2 | HDSF-C-800-451-PU | 800 | 451 | Plutônio | Interno | 506NCE |
3 | HDSF-C-600-451-PU | 600 | 451 | Plutônio | Interno | 506NCE |
4 | HDSF-C-1000-692-PU | 1000 | 692 | Plutônio | Interno | 515NPE/606NCT |
5 | HDSF-C-800-692-PU | 800 | 692 | Plutônio | Interno | 515NPE/606NCT |
6 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | Plutônio | Exterior | 515NPE/606NCT |
7 | HDSF-C-1000-451-PU-O | 1000 | 451 | Plutônio | Exterior | 506NCE |
8 | HDSF-C-800-451-PU-O | 800 | 451 | Plutônio | Exterior | 506NCE |
9 | HDSF-C-600-451-PU-O | 600 | 451 | Plutônio | Exterior | 506NCE |
10 | HDSF-C-1000-692-PU-O | 1000 | 692 | Plutônio | Exterior | 515NPE/606NCT |
11 | HDSF-C-800-692-PU-O | 800 | 692 | Plutônio | Exterior | 515NPE/606NCT |
12 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | Plutônio | Exterior | 515NPE/606NCT |
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: +8613922776305