|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Potência do motor: | 7,5/9kw | Tipo de caixa de engrenagens: | Engrenagem de sem-fim |
|---|---|---|---|
| Relação da caixa de engrenagens: | 24,5 | Número de dentes na roda dentada do eixo de saída: | 16/17/19/21/23 |
| Tensão do motor: | 380/400/450 | Frequência (hertz): | 50/60 |
| Fase-Wire: | 3-4/3-3 | Meio Ambiente: | Exterior |
| Destacar: | motor 9kw usado na escada rolante,motor da engrenagem de sem-fim 450v usado na escada rolante |
||
Máquina da escada rolante, engrenagem de sem-fim, 9 quilowatts, escada rolante comercial exterior
A operação da escada rolante é posta pela máquina da escada rolante que fazem o sistema da faixa da etapa e sistema do corrimão opera e transporta passageiros. A máquina é a peça do núcleo da escada rolante, composta principalmente do motor, do redutor, do freio, do interruptor de segurança, da relação elétrica, etc. Porque o componente do núcleo e da segurança na escada rolante, ele é forte exigido a qualidade e a segurança de produto. Após a operação a longo prazo da escada rolante, as engrenagens de sem-fim foram gastadas, o motor e outras peças foram alcançadas sua vida útil, a máquina devem ser substituídas corretamente e oportuno para restaurar seus qualidade, segurança e uso eficaz do produto.
Os dentes não da roda dentada da máquina são baixos no projeto de sistema da escada rolante especificar pelo contrato.
| Aplicação | Dever |
| Engrenagem em forma de caixa | Engrenagem de sem-fim CRW 160 |
| Eficiência da máquina inteira | ~ 73% |
| Eficiência do motor | IE2/IE3 |
| Classe do isolamento do motor | F |
| Fator de poder da caixa de engrenagens | base de 82~ 85% na velocidade do motor |
| tempo da vida da máquina | 140000 horas |
| Classe de proteção | IP43/IP54 |
| Óleo de lubrificação | Mobil 460/220 |
| conformidade do código | EN115-1: 2008/GB16899-2011 |
Estrutura geral da máquina
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: +8613922776305