| Tipo: | Roda de fricção | corrimão: | tipo C |
|---|---|---|---|
| largura: | 1340 | Ambiente: | Interno/exterior |
| Destacar: | Comprimento peças sobresselentes da escada rolante de 1340 milímetros,peças sobresselentes da escada rolante para CNIM,movimentação do corrimão 18E |
||
Sobressalente da escada rolante para conjunto do eixo da movimentação do corrimão 15E/18E de CNM, comprimento 1340 milímetros
Especificação
Comprimento do eixo: 1340 milímetros
Especificação
| Artigo | Código de ordem | Tipo da largura | Diâmetro da roda (milímetros) | Esteira do pneu. | Ambiente | Suirtable para |
| 1 | HDSF-C-1000-451-PU | 1000 | 451 | Plutônio | Interno | 506NCE |
| 2 | HDSF-C-800-451-PU | 800 | 451 | Plutônio | Interno | 506NCE |
| 3 | HDSF-C-600-451-PU | 600 | 451 | Plutônio | Interno | 506NCE |
| 4 | HDSF-C-1000-692-PU | 1000 | 692 | Plutônio | Interno | 515NPE/606NCT |
| 5 | HDSF-C-800-692-PU | 800 | 692 | Plutônio | Interno | 515NPE/606NCT |
| 6 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | Plutônio | Exterior | 515NPE/606NCT |
| 7 | HDSF-C-1000-451-PU-O | 1000 | 451 | Plutônio | Exterior | 506NCE |
| 8 | HDSF-C-800-451-PU-O | 800 | 451 | Plutônio | Exterior | 506NCE |
| 9 | HDSF-C-600-451-PU-O | 600 | 451 | Plutônio | Exterior | 506NCE |
| 10 | HDSF-C-1000-692-PU-O | 1000 | 692 | Plutônio | Exterior | 515NPE/606NCT |
| 11 | HDSF-C-800-692-PU-O | 800 | 692 | Plutônio | Exterior | 515NPE/606NCT |
| 12 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | Plutônio | Exterior | 515NPE/606NCT |
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: +8613922776305